Dispensador de cereales de tazas dobles 2L Dispensador de alimentos secos
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | Sunny |
Número de modelo: | Se trata de la SY-1074. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
---|---|
Precio: | $4.32/sets 12-2999 sets |
Detalles de empaquetado: | Tamaño de la caja: 51*29.5*59cm/6conjuntos<br/>Peso neto: 15 kg por cartón |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes Dispensador de alimentos |
Información detallada |
|||
Técnicas: | Inyección | Producto: | Dispensador de alimentos secos |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Redondo, doble cabeza | Capacidad: | 2 litros |
Especificación: | 19*16*35 cm | Estilo de diseño: | Moderno |
Carga: | Entre 5 y 10 kg | el uso: | Dispensador de alimentos |
El material: | PS, ABS, TPR | Características: | Sostenible y abastecido |
Diseño funcional: | Multifuncional | Tolerancia de las dimensiones: | Las demás partidas |
Tolerancia al peso: | < ± 5% (incluido) | Nombre del producto: | Dispensador de cereales de 2 litros |
Palabra clave: | Dispensador de cereales | El color: | Negro |
Embalaje: | caja de colores | Peso determinado: | Alrededor de 1129 g. |
Cuota de producción: | 12sets | Utilización: | Dispensador de alimentos, almacenaje de cereales frescos |
Logotipo: | Logotipo personalizado | Tiempo de muestra: | 3 a 5 días |
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. | Puerto: | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Guangzhou, Xiamen y otros |
Descripción de producto

Nombre del producto | Envase de alimentos de plástico vertical de doble extremo Almacenamiento de avena 2L Dispensador de cereales de taza doble Dispensador de alimentos secos |
El material | PS, ABS, TPR |
Tamaño de la unidad | 19*16*35 cm |
Peso | 1045 gramos |
Utilización | Almacenamiento de productos básicos de la cocina como harina, azúcar, arroz, nueces, frijoles, bocadillos, alimentos, cereales, café, té o alimentos secos para mascotas, etc. |
Confección y peso | 2 piezas/conjunto/caja de colores; 1129 g |
El color | Negro, blanco |
Conjuntos/cartuchos | Seis juegos |
Envasado | Cajas de colores, cajas de exportación estándar |

La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.
¿Cómo controla su empresa la calidad?
A1. Siempre hemos puesto gran énfasis en el control de calidad para garantizar que se mantenga un nivel de calidad excelente.El principio que siempre mantenemos es "proporcionar a los clientes una mejor calidad, mejor precio y mejor servicio".