Contenedores de plástico libres de BPA de 3.2L para fideos
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | Sunny |
Número de modelo: | Se trata de la SY-1073. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 12 sistemas |
---|---|
Precio: | $6.33/sets 12-2999 sets |
Detalles de empaquetado: | Tamaño de la caja: 56,3*38,8*33cm/6 series<br/>Peso bruto: 8,24 kg por cartón |
Información detallada |
|||
Técnicas: | Inyección | Producto: | Contenedor de alimentos |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Rectángulo | Capacidad: | 3.2L |
Especificación: | 28.4*14*10.4cm | Estilo de diseño: | Moderno |
Carga: | Entre 5 y 10 kg | el uso: | Almacenamiento de cereales, envases para pasta |
El material: | El PP | Características: | Sostenible y abastecido |
Diseño funcional: | Multifuncional | Tolerancia de las dimensiones: | Las demás partidas |
Tolerancia al peso: | < ± 5% (incluido) | Nombre del producto: | Contenedores herméticos para alimentos con tapas |
Palabra clave: | contenedores de plástico para almacenamiento | El color: | transparente |
Embalaje: | caja marrón | Peso determinado: | Alrededor de 1240 g. |
Cuota de producción: | 12sets | Utilización: | Conservación de alimentos; almacenaje de pasta de cereales |
Logotipo: | Logotipo personalizado | Tiempo de muestra: | 3 a 5 días |
Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Descripción de producto

Nombre del producto | 3.2L Contenedores de plástico libres de BPA para fideos Almacenamiento de cereales 4 paquetes Contenedores herméticos de almacenamiento de alimentos con tapas |
El material | El PP |
Tamaño de la unidad | 28.4*14*10.4cm |
Peso de la unidad | 270 gramos |
Utilización | Almacenamiento de productos básicos de la cocina como harina, azúcar, arroz, nueces, frijoles, bocadillos, alimentos, cereales, café, té o alimentos secos para mascotas, etc. |
Confección y peso | 6 piezas por juego/caja; 1240 g |
El color | La transparencia |
Conjuntos/cartuchos | Seis juegos |
Envasado | Caja marrón, cajas de cartón estándar de exportación |

La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.
¿Cómo controla su empresa la calidad?
A1. Siempre hemos puesto gran énfasis en el control de calidad para garantizar que se mantenga un nivel de calidad excelente.El principio que siempre mantenemos es "proporcionar a los clientes una mejor calidad, mejor precio y mejor servicio".